Зміст звіту
Звіт документує оплату ветеринарної допомоги, підтримку стерилізаційних програм і закупівлю кормів та засобів догляду для мініпритулків.
У перших записах наведено оплату операцій, обстежень і лікування тварин, а також передачу кормів, вакцин та обладнання. В окремих оновленнях описано допомогу з доглядом і забезпеченням перетримок.
Січневі записи 2022 року фіксують 900 грн на термінову стерилізацію собаки, 1550 грн на обладнання для перетримки кішок після стерилізації та 1100 грн на корм для притулку. Це окремі задокументовані платежі за різні види допомоги.
Повна фінансова хронологія
У таблицях окремо наведено всі грошові значення відповідних звітних повідомлень: надходження, витрати, повідомлені підсумки, залишки, борги та планові призначення. Повторені залишки й підсумки збережено як окремі рядки джерела; вони не є новими внесками або витратами. Нових загальних сум тут не обчислено.
Дата заголовка відповідає даті оприлюднення оновлення. Дати окремих операцій та одиниці подано у формі джерела. Якщо одиницю не зазначено, її не підставлено. Тариф або планове призначення не є підтвердженням оплати. Особисті імена замінено нейтральними ролями, а фінансове призначення платежу збережено.
Оновлення від 2021-07-21
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Матеріали заходу | - 9 000 грн. |
| — | Значення у звіті | Стерилізація, Матеріали заходу | - 10 тыс. грн. |
| — | Значення у звіті | Стерилізація, Матеріали заходу | - 5 тыс. грн. |
| — | Значення у звіті | Стерилізація, Допомога притулкам | - 36 тыс. грн. |
| — | Значення у звіті | Ветеринарна операція | - 900 грн. |
| — | Значення у звіті | Ветеринарне лікування | - 1 095 грн. |
| — | Значення у звіті | Обстеження та аналізи | - 400 грн. |
| — | Значення у звіті | Ветеринарні послуги | - 2 500 грн. |
| — | Значення у звіті | Огляд собаки у ветеринарній клініці | 194 грн. |
| — | Значення у звіті | Допомога притулкам | - 1 216 грн. |
| — | Значення у звіті | Вакцини та щеплення, Корм і харчування | - 1200 грн. |
| — | Значення у звіті | Лікарські засоби та витратні матеріали, Корм і харчування, Допомога притулкам | -1 825 грн. |
| — | Значення у звіті | Корм і харчування, Перетримка, Папір, картон і клей | -1 320 грн. |
| — | Значення у звіті | Корм і харчування, Допомога притулкам | -1 160 грн. |
| — | Значення у звіті | Корм і харчування | + 1 080 грн. |
| — | Значення у звіті | Корм і харчування | + 1 160 грн. |
| — | Значення у звіті | Лікарські засоби та витратні матеріали, Корм і харчування | -1 630 грн. |
| — | Значення у звіті | Обладнання для утримання тварин, Допомога притулкам; 20 собаки | - 3.800 грн. |
Оновлення від 2021-07-21
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Стерилізація, Матеріали заходу | 5 тысяч грн. |
Оновлення від 2021-07-28
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Оплата допомоги з догляду за собаками у притулку за серпень | 2 тыс. грн. |
Оновлення від 2021-07-30
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Надходження | Пожертви та внески | понад 3 тысяч гривен |
Оновлення від 2021-10-02
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| 02.10.2021 | Залишок | Залишок на банківському рахунку | 6 627 грн. |
Оновлення від 2021-10-04
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Допомога притулкам | - 500 грн. |
| — | Витрати | Стерилізація | - 500 грн. |
| — | Витрати | Корм і харчування, Перевезення та доставка, Допомога притулкам | - 2000 тыс.грн. |
| — | Витрати | Корм і харчування, Допомога притулкам | - 1800 грн. |
Оновлення від 2021-10-09
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Наведений розрахунок | Стерилізація кішок | 500 грн.+500 грн. |
Оновлення від 2022-01-12
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Стерилізація | - 900 грн. |
Оновлення від 2022-01-12
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Стерилізація, Перетримка, Обладнання для утримання тварин | - 1550 грн. |
Оновлення від 2022-01-12
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Значення у звіті | Корм і харчування, Допомога притулкам | - 1100 грн. |
Оновлення від 2022-01-12
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | Значення у звіті | Корм і харчування, Допомога притулкам | 2 тыс. грн. |
Оновлення від 2022-01-17
| Дата у записі | Стаття | Призначення | Наведене значення |
|---|---|---|---|
| — | Надходження | Пожертви та внески | 600 грн. |
Додаткові платіжні документи
Ці документи деталізують збережені звіти й підтвердження. Їхні суми, обороти й залишки не додаються вдруге до наведених витрат чи надходжень.
Документ 1 — дата у документі 2022-01-14
Період виписки: 2021-01-01 — 2021-12-31.
Грошова одиниця: UAH; підтверджена за контекстом пов’язаного звіту.
Фрагменти банківських виписок можуть повторювати ті самі операції. Перекази та дебетові обороти самі по собі не означають нові витрати; залишки й підсумки не підсумовуються між фрагментами.
| Дата / час запису | Позиція | Кількість | Ціна одиниці | Значення | Знижка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-04; 11:44 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-01-05; 17:52 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 2 000.00 UAH | — |
| 2021-01-09; 19:09 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-01-11; 04:50 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-01-17; 19:41 | Допомога ведмедиці | — | — | -19 900.00 UAH | — |
| 2021-01-18; 00:01 | Банківська комісія за платіж | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-01-18; 00:01 | Аванс за стерилізацію тварин | — | — | -10 000.00 UAH | — |
| 2021-01-18; 00:01 | Банківська комісія за платіж | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-01-18; 00:01 | Ветеринарне лікування тварини | — | — | -1 216.00 UAH | — |
| 2021-01-18; 00:01 | Банківська комісія за платіж | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-01-18; 00:01 | Оплата стерилізації тварин за вересень–листопад 2020 року | — | — | -9 000.00 UAH | — |
| 2021-01-22; 19:31 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-01-27; 14:02 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-02-04; 11:57 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 150.00 UAH | — |
| 2021-02-09; 18:37 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-02-16; 20:27 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 2 000.00 UAH | — |
| 2021-02-17; 12:01 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-02-24; 13:09 | Пожертва на проєкт стерилізації безпритульних тварин | — | — | 36 000.00 UAH | — |
| 2021-03-09; 18:39 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-03-15; 14:09 | Комісія за обслуговування рахунку | — | — | -150.00 UAH | — |
| 2021-03-16; 03:10 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 2 000.00 UAH | — |
| 2021-03-27; 16:35 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 250.00 UAH | — |
| 2021-03-27; 21:35 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-03-28; 13:42 | Рентгенологічне дослідження у ветеринарній клініці | — | — | -400.00 UAH | — |
| 2021-03-28; 18:48 | Ветеринарний прийом та огляд | — | — | -194.00 UAH | — |
| 2021-03-29; 00:01 | Банківська комісія за платіж | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-03-29; 00:01 | Оплата послуг стерилізації тварин | — | — | -36 000.00 UAH | — |
| 2021-03-29; 04:04 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 2 500.00 UAH | — |
| 2021-03-29; 11:09 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-04-01; 10:52 | Комісія за обслуговування рахунку за березень 2021 року | — | — | -150.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 04:55 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 09:13 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 09:13 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 09:56 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 10:13 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 350.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 12:54 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 12:54 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 13:54 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 60.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 13:54 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 60.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 14:20 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 37.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 15:58 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 120.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 16:37 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 18:11 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 18:38 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 25.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 18:59 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 20:35 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 20:52 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-07; 23:03 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-08; 03:36 | Надходження переказу | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-08; 03:38 | Надходження переказу | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-04-08; 10:33 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-08; 15:14 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-09; 11:25 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-04-09; 18:36 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-10; 11:46 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-10; 17:59 | Корм для тварин та ветеринарні препарати | — | — | -1 630.00 UAH | — |
| 2021-04-11; 18:25 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-12; 12:31 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-12; 13:22 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-04-12; 17:25 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-13; 16:04 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-04-14; 11:39 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-04-14; 19:25 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-14; 20:11 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-15; 03:23 | Надходження переказу | — | — | 60.00 UAH | — |
| 2021-04-18; 02:02 | Пожертва на експертне дослідження | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-04-21; 19:44 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 850.00 UAH | — |
| 2021-04-21; 19:48 | Банківська комісія за платіж | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-04-21; 19:48 | Ветеринарні послуги | — | — | -900.00 UAH | — |
| 2021-05-01; 10:49 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-05-01; 18:41 | Надходження переказу | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-05-03; 17:36 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 40.00 UAH | — |
| 2021-05-03; 20:35 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 60.00 UAH | — |
| 2021-05-05; 10:45 | Комісія за обслуговування рахунку за квітень 2021 року | — | — | -175.00 UAH | — |
| 2021-05-09; 14:55 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-05-09; 19:03 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-05-09; 20:00 | Корм для тварин та ветеринарні препарати | — | — | -1 905.00 UAH | — |
| 2021-05-10; 11:59 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-05-11; 13:23 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-05-12; 19:21 | Пожертва на ветеринарну допомогу | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-05-15; 15:18 | Корм для собак, 2 мішки | — | — | -1 160.00 UAH | — |
| 2021-05-16; 19:00 | Зоотовари для притулку | — | — | -1 095.00 UAH | — |
| 2021-05-16; 19:03 | Зоотовари для притулку | — | — | -3 785.00 UAH | — |
| 2021-05-22; 12:09 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-05-31; 00:01 | Банківська комісія за платіж | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-05-31; 00:01 | Ветеринарне лікування тварини | — | — | -2 500.00 UAH | — |
| 2021-06-01; 06:00 | Комісія за обслуговування рахунку за травень 2021 року | — | — | -175.00 UAH | — |
| 2021-06-08; 22:43 | Зоотовари | — | — | -1 165.00 UAH | — |
| 2021-06-09; 13:53 | Зоотовари | — | — | -1 080.00 UAH | — |
| 2021-06-09; 18:32 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-06-11; 13:28 | Благодійна пожертва на допомогу тваринам | — | — | 508.00 UAH | — |
| 2021-06-15; 15:38 | Зоотовари для притулку | — | — | -1 160.00 UAH | — |
| 2021-06-15; 17:34 | Благодійний внесок | — | — | 108.44 UAH | — |
| 2021-06-22; 13:17 | Допомога собаці | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-06-23; 08:10 | Допомога собаці | — | — | 350.00 UAH | — |
| 2021-06-23; 10:33 | Оплата товарів для тварин; без ПДВ | — | — | -3 110.00 UAH | — |
| 2021-06-24; 20:59 | Оплата товарів для тварин; без ПДВ | — | — | -2 500.00 UAH | — |
| 2021-06-29; 04:59 | Благодійний внесок | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-06-30; 19:36 | Благодійний внесок для притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-06-30; 22:55 | Благодійна допомога | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-07-01; 06:02 | Комісія за обслуговування рахунку за червень 2021 року; без ПДВ | — | — | -175.00 UAH | — |
| 2021-07-07; 18:37 | Оплата корму для тварин у притулку; без ПДВ | — | — | -1 320.00 UAH | — |
| 2021-07-07; 18:38 | Товари для тварин у притулку; без ПДВ | — | — | -1 825.00 UAH | — |
| 2021-07-08; 13:50 | Комісія за виконання платежів у національній валюті; без ПДВ | — | — | -3.00 UAH | — |
| 2021-07-08; 13:50 | Оплата ветеринарних послуг зі стерилізації безпритульних тварин; без ПДВ | — | — | -5 000.00 UAH | — |
| 2021-07-08; 14:11 | Благодійний внесок | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-09; 18:38 | Добровільна пожертва | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-16; 02:36 | Благодійна допомога | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-17; 18:29 | Оплата корму для притулку; без ПДВ | — | — | -1 080.00 UAH | — |
| 2021-07-21; 04:55 | Добровільна пожертва | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-07-22; 12:34 | Благодійна допомога | — | — | 80.00 UAH | — |
| 2021-07-27; 22:32 | Переказ коштів для притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-07-27; 22:34 | Допомога собакам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 07:24 | Допомога притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 07:29 | На корм тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 09:37 | Допомога тваринам | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 09:49 | Для притулку собак | — | — | 80.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 12:49 | Благодійний внесок для притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 14:17 | На оплату потреб притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 14:23 | Допомога притулку | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 16:59 | Зарахування переказу P2P | — | — | 400.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 17:01 | Зарахування переказу P2P | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-07-28; 17:36 | Оплата товарів для тварин за рахунком від 27 липня 2021 року; без ПДВ | — | — | -2 411.92 UAH | — |
| 2021-07-28; 19:18 | Зарахування переказу P2P | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-29; 06:28 | Для притулку | — | — | 55.00 UAH | — |
| 2021-07-30; 04:23 | Для тварин | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-07-31; 14:00 | Допомога тваринам | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-07-31; 22:27 | Допомога притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-08-01; 01:58 | Допомога притулку | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-08-01; 18:56 | Допомога тваринам | — | — | 250.00 UAH | — |
| 2021-08-02; 06:07 | Комісія за обслуговування рахунку за липень 2021 року; без ПДВ | — | — | -175.00 UAH | — |
| 2021-08-03; 10:27 | Пожертва | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-08-07; 18:02 | Зарахування переказу P2P | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-08-08; 17:05 | Зарахування переказу P2P | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-08-09; 18:39 | Добровільна пожертва | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-08-13; 11:00 | Оплата корму для тварин: 410 грн × 3 мішки; без ПДВ | — | — | -1 230.00 UAH | — |
| 2021-08-13; 14:02 | Оплата корму для тварин за рахунком від 13 серпня 2021 року; без ПДВ | — | — | -2 128.00 UAH | — |
| 2021-08-16; 11:34 | Оплата товарів для тварин у притулку; без ПДВ | — | — | -2 295.00 UAH | — |
| 2021-08-16; 11:36 | Оплата товарів для тварин у притулку; без ПДВ | — | — | -2 135.00 UAH | — |
| 2021-08-16; 11:37 | Оплата товарів для тварин у притулку; без ПДВ | — | — | -1 750.00 UAH | — |
| 2021-09-01; 05:23 | Комісія за обслуговування рахунку за серпень 2021 року; без ПДВ | — | — | -175.00 UAH | — |
| 2021-09-06; 14:16 | Благодійний внесок для притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-09-09; 18:46 | Добровільна пожертва | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-09-20; 18:22 | Благодійна допомога | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-09-24; 17:04 | Благодійна допомога | — | — | 30.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 05:28 | Для притулку | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 07:10 | Благодійна допомога на корм | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 10:40 | Благодійна допомога | — | — | 600.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 12:33 | На корм собакам | — | — | 350.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 13:37 | Благодійна допомога | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 15:14 | Благодійна допомога | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-09-28; 18:56 | Допомога тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-09-29; 21:15 | Благодійна допомога | — | — | 400.00 UAH | — |
| 2021-09-30; 21:40 | Зарахування переказу P2P | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-10-02; 15:09 | Сухий корм для дорослих собак дрібних і карликових порід: фасування 10 кг, 8 мішків; без ПДВ | — | — | -2 800.00 UAH | — |
| 2021-10-09; 19:08 | Добровільна пожертва | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-10-15; 14:21 | Благодійний внесок | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-10-16; 20:42 | На лікування тварини | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-10-18; 03:42 | Допомога кішці | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-10-20; 18:27 | Зарахування переказу P2P | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-10-22; 16:31 | Ветеринарні послуги для кішки; без ПДВ | — | — | -500.00 UAH | — |
| 2021-10-23; 08:45 | Допомога тваринам | — | — | 150.00 UAH | — |
| 2021-10-26; 19:43 | Благодійна допомога | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-10-28; 19:13 | Допомога кішці | — | — | 90.00 UAH | — |
| 2021-10-31; 05:44 | Благодійний внесок | — | — | 20.00 UAH | — |
| 2021-11-01; 04:59 | Комісія за обслуговування рахунку за жовтень 2021 року; без ПДВ | — | — | -175.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 02:14 | Зарахування переказу P2P | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 02:16 | Зарахування переказу P2P | — | — | 400.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 02:18 | Зарахування переказу P2P | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 08:20 | Допомога притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 10:34 | Допомога тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 10:42 | Благодійний внесок | — | — | 120.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 17:38 | Допомога тваринам | — | — | 150.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 17:57 | Зарахування переказу P2P | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-11-04; 21:33 | Благодійна допомога | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-11-05; 17:38 | Благодійна допомога | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-11-05; 20:16 | Благодійний внесок для притулку | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-11-05; 21:12 | Зарахування переказу P2P | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-11-06; 18:15 | Зарахування переказу P2P | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-11-09; 18:38 | Добровільна пожертва | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-11-10; 17:48 | Зарахування переказу P2P | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-11-11; 13:55 | Благодійна допомога | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-11-26; 10:50 | Допомога тваринам | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-11-26; 18:30 | Зарахування переказу | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-11-29; 21:46 | Зарахування переказу | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-12-01; 21:36 | Зарахування переказу | — | — | 95.00 UAH | — |
| 2021-12-06; 19:43 | Благодійна допомога | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-12-09; 18:38 | Добровільна пожертва | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-12-10; 18:29 | Зарахування переказу | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-12-13; 12:13 | На корм собакам | — | — | 350.00 UAH | — |
| 2021-12-13; 12:32 | На харчування тварин | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-12-13; 13:41 | Благодійна допомога | — | — | 50.00 UAH | — |
| 2021-12-13; 18:00 | Благодійна допомога | — | — | 200.00 UAH | — |
| 2021-12-13; 19:17 | Зарахування переказу | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-12-13; 23:01 | Благодійний внесок | — | — | 90.00 UAH | — |
| 2021-12-14; 12:40 | Благодійна допомога | — | — | 70.00 UAH | — |
| 2021-12-14; 14:01 | Благодійна допомога | — | — | 400.00 UAH | — |
| 2021-12-15; 03:41 | Зарахування переказу | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-12-15; 13:37 | Допомога тваринам | — | — | 45.00 UAH | — |
| 2021-12-15; 14:44 | Благодійний внесок для притулку | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-12-15; 17:30 | Благодійна допомога | — | — | 1 000.00 UAH | — |
| 2021-12-15; 22:44 | Благодійна допомога | — | — | 100.00 UAH | — |
| 2021-12-21; 19:45 | Благодійна допомога | — | — | 70.00 UAH | — |
| 2021-12-24; 16:13 | Оплата корму для тварин; без ПДВ | — | — | -2 008.14 UAH | — |
| 2021-12-27; 19:49 | Зарахування переказу | — | — | 300.00 UAH | — |
| 2021-12-27; 20:25 | Благодійна допомога | — | — | 500.00 UAH | — |
| 2021-12-29; 05:43 | Благодійна допомога | — | — | 70.00 UAH | — |
| 2021-12-29; 20:16 | Корм для притулку; без ПДВ | — | — | -1 100.00 UAH | — |
| 2021-12-30; 11:24 | Два мішки корму для притулку; без ПДВ | — | — | -1 815.00 UAH | — |
| Показник документа | Значення |
|---|---|
| Річний вхідний залишок | 60 525.41 |
| Річний вихідний залишок | 9 249.79 |
| Річний кредит | 78 193.44 |
| Річний дебет | 129 469.06 |
| 2021-01-04 — Вхідний залишок | 60 525.41 |
| 2021-01-04 — Кредит | 100.00 |
| 2021-01-04 — Вихідний залишок | 60 625.41 |
| 2021-01-04 — Дебет | 0.00 |
| 2021-01-05 — Вхідний залишок | 60 625.41 |
| 2021-01-05 — Кредит | 2 000.00 |
| 2021-01-05 — Вихідний залишок | 62 625.41 |
| 2021-01-05 — Дебет | 0.00 |
| 2021-01-09 — Вхідний залишок | 62 625.41 |
| 2021-01-09 — Кредит | 100.00 |
| 2021-01-09 — Вихідний залишок | 62 725.41 |
| 2021-01-09 — Дебет | 0.00 |
| 2021-01-11 — Вхідний залишок | 62 725.41 |
| 2021-01-11 — Кредит | 200.00 |
| 2021-01-11 — Вихідний залишок | 62 925.41 |
| 2021-01-11 — Дебет | 0.00 |
| 2021-01-17 — Вхідний залишок | 62 925.41 |
| 2021-01-17 — Кредит | 0.00 |
| 2021-01-17 — Вихідний залишок | 43 025.41 |
| 2021-01-17 — Дебет | -19 900.00 |
| 2021-01-18 — Вхідний залишок | 43 025.41 |
| 2021-01-18 — Кредит | 0.00 |
| 2021-01-18 — Вихідний залишок | 22 800.41 |
| 2021-01-18 — Дебет | -20 225.00 |
| 2021-01-22 — Вхідний залишок | 22 800.41 |
| 2021-01-22 — Кредит | 1 000.00 |
| 2021-01-22 — Вихідний залишок | 23 800.41 |
| 2021-01-22 — Дебет | 0.00 |
| 2021-01-27 — Вхідний залишок | 23 800.41 |
| 2021-01-27 — Кредит | 100.00 |
| 2021-01-27 — Вихідний залишок | 23 900.41 |
| 2021-01-27 — Дебет | 0.00 |
| 2021-02-04 — Вхідний залишок | 23 900.41 |
| 2021-02-04 — Кредит | 150.00 |
| 2021-02-04 — Вихідний залишок | 24 050.41 |
| 2021-02-04 — Дебет | 0.00 |
| 2021-02-09 — Вхідний залишок | 24 050.41 |
| 2021-02-09 — Кредит | 100.00 |
| 2021-02-09 — Вихідний залишок | 24 150.41 |
| 2021-02-09 — Дебет | 0.00 |
| 2021-02-16 — Вхідний залишок | 24 150.41 |
| 2021-02-16 — Кредит | 2 000.00 |
| 2021-02-16 — Вихідний залишок | 26 150.41 |
| 2021-02-16 — Дебет | 0.00 |
| 2021-02-17 — Вхідний залишок | 26 150.41 |
| 2021-02-17 — Кредит | 200.00 |
| 2021-02-17 — Вихідний залишок | 26 350.41 |
| 2021-02-17 — Дебет | 0.00 |
| 2021-02-24 — Вхідний залишок | 26 350.41 |
| 2021-02-24 — Кредит | 36 000.00 |
| 2021-02-24 — Вихідний залишок | 62 350.41 |
| 2021-02-24 — Дебет | 0.00 |
| 2021-03-09 — Вхідний залишок | 62 350.41 |
| 2021-03-09 — Кредит | 100.00 |
| 2021-03-09 — Вихідний залишок | 62 450.41 |
| 2021-03-09 — Дебет | 0.00 |
